国際大会2018
開催日 | 大会名 | 場 所 | 結 果 |
1月14~21日 | タイマスターズ2018 | タイ バンコク市 | |
1月14~21日 | マレーシアマスターズ2018 | マレーシア クアラルンプール市 | マレーシアマスターズ2018 西本選手準優勝!! |
1月22~29日 | インドネシアマスターズ2018 | インドネシア ジャカルタ市 | |
2月4~12日 | アジア団体選手権2018 | マレーシア アロールスター市 | アジア団体選手権2018 日本女子が優勝 |
2月17~27日 | スイスオープン2018 | スイス バーゼル市 | スイスオープン2018 仁平選手準優勝!! |
3月3~11日 | ドイツオープン2018 | ドイツ ミュルハイム・アン・デア・ルール市 | |
3月12~20日 | 全英オープン2018 | イギリス バーミンガム市 | |
3月18~26日 | ベトナムインターナショナルチャレンジ2018 | ベトナム ハノイ市 | |
4月2~8日 | 大阪インターナショナルチャレンジ2018 | 大阪 守口市 | |
4月15~23日 | マレーシアインターナショナルチャレンジ2018 | マレーシア | |
4月22~30日 | アジア選手権2018 | 中国 武漢市 | |
4月29日~ 5月6日 | ニュージーランドオープン2018 | ニュージーランド オークランド市 | |
5月7~14日 | オーストラリアオープン2018 | オーストラリア シドニー市 | |
5月16~28日 | トマス杯・ユーバー杯 | タイ バンコク市 | |
6月17~26日 | カナダオープン2018 | カナダ カルガリー市 | |
6月24日~ 7月1日 | マレーシアオープン2018 | マレーシア クアラルンプール市 | マレーシアオープン2018 園田・嘉村ペア 優勝!! |
7月2~8日 | インドネシアオープン | インドネシア ジャカルタ市 | |
7月9~16日 | タイオープン2018 | タイ | タイオープン2018 トナミ運輸勢大活躍!! シングルス「常山選手」・ダブルス「園田・嘉村ペア」優勝!! |
7月15~22日 | シンガポールオープン | シンガポール シンガポール市 | |
7月22~29日 | 秋田マスターズ2018 | 秋田県 秋田市 | 秋田マスターズ2018 混合ダブルス「権藤・栗原(日本ユニシス)ペア」 優勝!! |
7月27日~ 8月7日 | 世界選手権大会2018 | 中国 南京市 | 第24回世界バドミントン選手権大会 ソノカム世界2位!! |
8月5~13日 | ベトナムオープン2018 | ベトナム ホーチミン市 | |
8月20日~ 9月2日 | 第18回アジア競技大会 | インドネシア ジャカルタ市 | 「第18回アジア競技大会2018」男子シングルス48年振りの銅メダル! 団体戦日本女子チーム 優勝!日本男子チーム 3位! |
8月25日~ 9月4日 | スペインオープン2018 | スペイン グラナダ市 | |
9月9~17日 | サウスオーストラリアインターナショナル2018 | オーストラリア アデレード市 | サウスオーストラリアインターナショナル2018 混合ダブルス 権藤・栗原(日本ユニシス)ペア 準優勝!! |
9月10~16日 | ダイハツ・ヨネックスジャパンオープン2018 | 東京都 | ダイハツヨネックスジャパンオープン2018 女子シングルス 大堀選手 3位入賞!! |
9月16~24日 | インドネシア Level 6 2018 | インドネシア | |
9月17~23日 | 中国オープン2018 | 中国 常州市 | |
9月20~23日 | シドニーインターナショナル2018 | オーストラリア シドニー市 | |
9月24日~ 10月1日 | 韓国オープン2018 | 韓国 ソウル市 | 韓国オープン2018 (SUPER500) ホキコバ準優勝 !! |
10月2~7日 | 台北オープン2018 | 台湾 台北市 | 台北オープン2018 (SUPER300) 武下選手準優勝 !! |
10月13~21日 | デンマークオープン2018 | デンマーク オーデンセ市 | デンマークオープン2018 (SUPER750) ソノカム準優勝 !! |
10日22~30日 | フランスオープン | フランス パリ | |
10日23~28日 | インドネシアインターナショナルチャレンジ2018 | インドネシア スラバヤ | インドネシアインターナショナルチャレンジ2018 権藤・栗原(日本ユニシス)ペア 優勝 !! |
10月28日~ 11月5日 | マカオオープン2018 | マカオ特別行政区 | |
11月4~11日 | 中国マスターズ2018 | 中国 福州市 | |
11月12~19日 | 香港オープン2018 | 香港特別行政区 | 香港オープン2018 (SUPER500) 園田/嘉村ペア・西本選手が準優勝 !! |
12月12~16日 | ワールドツアーファイナルズ2018 | 中国 広州市 | |
12月18~22日 | 2018K&Dグラフィックスインターナショナルチャレンジ | アメリカ オレンジ市 | 2018 K&Dグラフィックスインターナショナルチャレンジ 権藤・栗原(日本ユニシス)ペア、大堀選手優勝 !! |
国内大会2018
開催日 | 大会名 | 場 所 | 結 果 |
3月24~25日 | トップ4トーナメント | 宮城県 仙台市 | 【TOP4 TOURNAMENT】 初代チャンピオン!! |
4月1日 | 富山県実業団選手権大会 | 富山県 高岡市民体育館 | 第64回富山県実業団選手権大会 29年連続優勝!! |
5月13日 | 富山県社会人選手権大会 | 富山県 竹平記念体育館 | |
5月19~20日 | 北信越実業団選手権大会 | 福井県 坂井市 | 第47回北信越実業団選手権大会 28年連続優勝!! |
5月26~30日 | 日本ランキングサーキット大会 | 埼玉県 さいたま市 | 2018日本ランキングサーキット大会 武下選手優勝!! 保木・永原(北都銀行)ペア優勝!! |
6月13~17日 | 全日本実業団選手権大会 | 山口県 周防市、下松市 | 第68回全日本実業団選手権大会 11回目の優勝!! |
8月31日~ 9月5日 | 全日本社会人選手権大会 | 高知県 高知市 、南国市 | 第61回全日本社会人選手権大会 保木・小林ぺア優勝!! 小林・志田(再春館製薬所)ペア優勝!! |
9月23日 | 富山県総合選手権大会 | 富山県 竹平記念体育館 | |
10月5~8日 | 国民体育大会 | 福井県 勝山市 | 福井国体三連覇達成(成年男子)!! |
11月27日~ 12月2日 | 全日本総合選手権大会 | 東京都 | 第72回全日本総合選手権大会 TONAMI勢大躍進!! ソノカムペア2年ぶり3度目の栄冠!! |
| S/Jリーグ2018 | 全国各地 | S/Jリーグ2018 3年連続9回目のリーグ制覇 !! |
国際大会2017
開催日 | 大会名 | 場 所 | 結 果 |
2月7~12日 | タイマスターズオープン2017 | タイ | タイマスターズオープン2017 大堀選手準優勝 |
2月24~27日 | オーストリア国際オープン | オーストリア ウィーン市 | オーストリアオープン2017 常山選手優勝 |
4月6~9日 | フィンランドオープン2017 | フィンランド バンター市 | フィンランドオープン2017 権藤・渡邊ペア準優勝 |
4月18~23日 | 中国マスターズ2017 | 中国 江蘇省 | 中国マスターズ 大堀選手優勝!! |
5月1~6日 | タイインターナショナルチャレンジ2017 | タイ トラン県 | タイインターナショナルチャレンジ2017 武下選手、仁平選手 準優勝!! |
6月20~25日 | オーストラリアオープン | オーストラリア シドニー市 | オーストラリアオープン2017 園田・嘉村ペア 優勝!! |
7月11~16日 | カナダオープン2017 | カナダ カルガリー市 | カナダオープン2017 常山選手優勝!! |
7月19~25日 | USオープン2017 | アメリカ アナハイム市 | USオープン2017 大堀選手優勝!! |
8月17~29日 | 世界選手権大会2017 | イギリス グラスゴー市 | 第23回世界バドミントン選手権大会 園田・嘉村ペア 銅メダル!! |
9月12~17日 | 韓国オープン | 韓国 ソウル市 | 韓国オープンスーパーシリーズ2017 ソノカム・ホキコバ共に3位!! |
9月19~24日 | ヨネックスオープンジャパン | 日本 東京都 | ダイハツ・ヨネックスジャパンオープン2017 保木・廣田(再春館製薬所)ペア、混合ダブルス準優勝!! |
10日24~29日 | フランスオープン | フランス パリ | フランスオープン2017 西本選手準優勝!! |
12月18~23日 | Yonex/K&D Graphics International Challenge | アメリカ オレンジ市 | US-IC2017 仁平選手優勝!! |
国内大会2017
開催日 | 大会名 | 場 所 | 結 果 |
3月26日 | 富山県実業団選手権大会 | 富山県 高岡市民体育館 | 第63回富山県実業団選手権大会 28年連続優勝!! |
5月20~21日 | 北信越実業団選手権大会 | 富山県 高岡市 | 第46回北信越実業団選手権大会 27年連続優勝!! |
5月26~31日 | 日本ランキングサーキット大会 | 埼玉県 さいたま市 | 日本ランキングサーキット2017大会 仁平選手優勝!! 武下選手、大堀選手3位 小林・下農ペア3位 |
7月5~9日 | 全日本実業団選手権大会 | 秋田県 秋田市 | 第67回全日本実業団選手権大会 3連覇達成ならず!! |
9月1~6日 | 全日本社会人選手権大会 | 広島 広島市 | 第60回全日本社会人選手権大会 武下選手、仁平選手 3位!! |
10月6~9日 | 国民体育大会 | 愛媛県 | 愛媛国体優勝 |
11月4日~ 2月4日 | S/Jリーグ2017 | 全国各地 | S/Jリーグ2017 2連覇達成!! |
11月27日~ 12月3日 | 全日本総合選手権大会 | 東京都 | 第71回全日本総合選手権大会 TONAMI勢大活躍!! |
国際大会2016
開催日 | 大会名 | 場 所 | 結 果 |
2月24~27日 | オーストリア国際オープン | オーストリア ウィーン市 | 常山選手 準優勝 保木・小林ペア 3位 |
3月22~27日 | ニュージーランドオープン | ニュージーランド オークランド市 | 武下選手準優勝 |
3月23~26日 | ポーランドオープン2016 | ポーランド ワルシャワ市 | 常山選手・下農選手3位 渡邊・権藤ペア3位 |
4月7~10日 | フィンランドオープン2016 | フィンランド バンター市 | 常山選手優勝 保木・小林ペア3位 |
4月11~17日 | シンガポールオープン | シンガポール シンガポール市 | 園田・嘉村ペア準優勝 |
4月19~24日 | 中国マスターズ2016 | 中国 江蘇省 | 園田・嘉村ペア3位 |
6月16~19日 | スペインインターナショナル2016 | スペイン | 保木・小林ペア優勝 常山選手準優勝 |
7月5~10日 | USオープン2016 | アメリカ | 混合ダブルス優勝!! 男子シングルス準優勝!! 男子ダブルス準優勝!! |
9月20~25日 | ヨネックスオープン | 日本 東京都 | 園田・嘉村ペア3位 大堀選手3位 |
10月4~9日 | タイオープン | タイ | 大堀選手優勝 |
11月22~27日 | 香港オープン | 香港 | 園田・嘉村ペア優勝 |
12月14~18日 | ヨネックス K&Dグラフィックス インターナショナルチャレンジ | アメリカ・オレンジ市 | 武下選手優勝!! |
スーパーシリーズファイナル | アラブ首長国連邦 ドバイ市 | 園田・嘉村ペア準優勝!! |
国内大会2016
開催日 | 大会名 | 場 所 | 結 果 |
4月3日 | 富山県実業団選手権大会 | 富山県 高岡市民体育館 | 27年連続優勝 |
5月8日 | 富山県社会人選手権大会 | 富山県 竹平記念体育館 | シングルス 山口選手優勝、常山選手準優勝 ダブルス 渡邊・権藤ペア優勝 |
5月21~25日 | 日本ランキングサーキット大会 | 埼玉県 さいたま市 | 山口選手準優勝 常山選手3位 |
5月28~29日 | 北信越実業団選手権大会 | 長野県 松本市 | 26年連続優勝 |
6月29日~ 7月3日 | 全日本実業団選手権大会 | 福井県 勝山市 | 2連覇!!10度目の優勝!! |
9月2~7日 | 全日本社会人選手権大会 | 愛知県 一宮市 | 園田・嘉村ペア 準優勝!! 下農選手 準優勝!! 常山選手 3位! |
10月2~5日 | 国民体育大会 | 岩手県 | 3年振り13回目の優勝 |
11月28日~ 12月4日 | 全日本総合選手権大会 | 東京都 | 男子ダブルス 園田・嘉村ペア 連覇!! 混合ダブルス 嘉村・米元(北都銀行)ペア 優勝!! 権藤・廣田(再春館製薬所)ペア 準優勝!! |
11月5日~2月12日 | S/Jリーグ2016 | 全国各地 | S/Jリーグ 初代チャンピオン!! |